Internet speed test statistics for hostname or.jp. Calculated average, median, lower quartile and upper quartile for download speed, upload speed and ping. Most common download speed on this hostname is 68,92 Mbits. Most common upload speed on this hostname is 29,79 Mbits. Most common ping value on this hostname is 9,00 ms. Annual change in download speed is +92%, upload speed +64% (higher is better) and ping value is +28% (lower is better).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Test count | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-11-12 | 410,8 | 366,9 | 391,2 | 444,9 | 395,0 | 342,7 | 499,0 | 499,3 | 8 | 5 | 5 | 9 | |
| 2026-11-11 | 263,3 | 272,7 | 276,7 | 363,5 | 292,7 | 75,71 | 447,2 | 448,7 | 22 | 5 | 8 | 24 | |
| 2026-11-10 | 126,8 | 47,10 | 59,84 | 70,61 | 70,35 | 25,96 | 31,60 | 71,24 | 15 | 10 | 14 | 18 | |
| 2026-11-08 | 224,0 | 177,2 | 241,6 | 288,3 | 275,5 | 97,67 | 274,3 | 452,1 | 9 | 5 | 6 | 10 | |
| 2026-11-07 | 164,7 | 53,96 | 112,2 | 222,9 | 131,5 | 57,50 | 64,42 | 138,4 | 16 | 10 | 10 | 17 | |
| 2026-11-06 | 94,70 | 26,81 | 66,04 | 66,97 | 114,1 | 92,48 | 92,84 | 96,57 | 17 | 14 | 16 | 20 | |
| 2026-11-05 | 72,51 | 70,67 | 71,11 | 72,95 | 62,88 | 31,53 | 61,95 | 93,30 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
| 2026-11-04 | 150,2 | 67,99 | 68,44 | 92,45 | 67,39 | 30,52 | 35,35 | 43,28 | 22 | 10 | 13 | 23 | |
| 2026-11-03 | 277,8 | 177,6 | 194,0 | 336,1 | 152,8 | 94,77 | 94,92 | 181,8 | 11 | 9 | 9 | 13 | |
| 2026-11-02 | 274,5 | 217,1 | 307,2 | 364,6 | 299,9 | 204,1 | 291,3 | 387,1 | 16 | 6 | 14 | 24 | |
| 2026-11-01 | 159,5 | 69,04 | 72,43 | 210,7 | 135,4 | 32,34 | 112,8 | 261,3 | 12 | 9 | 12 | 15 | |
| 2026-10-31 | 320,2 | 92,03 | 182,9 | 517,2 | 271,4 | 96,72 | 203,4 | 425,4 | 12 | 7 | 9 | 17 | |
| 2026-10-30 | 146,5 | 57,37 | 84,91 | 219,8 | 142,7 | 68,01 | 103,6 | 144,8 | 15 | 9 | 12 | 18 | |
| 2026-10-29 | 266,8 | 59,17 | 89,74 | 527,6 | 172,2 | 63,91 | 88,79 | 270,5 | 13 | 7 | 12 | 18 | |
| 2026-10-27 | 115,5 | 71,25 | 80,13 | 175,5 | 114,6 | 29,33 | 40,68 | 190,5 | 18 | 13 | 17 | 21 | |
| 2026-10-26 | 212,8 | 74,32 | 139,9 | 248,7 | 158,6 | 50,90 | 98,31 | 284,3 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
| 2026-10-24 | 196,1 | 73,20 | 95,39 | 321,8 | 263,7 | 43,80 | 109,4 | 446,3 | 16 | 8 | 10 | 13 | |
| 2026-10-23 | 69,35 | 68,09 | 70,36 | 76,84 | 56,01 | 32,74 | 36,90 | 81,12 | 31 | 8 | 9 | 15 | |
| 2026-10-22 | 128,2 | 60,98 | 70,89 | 166,8 | 88,05 | 71,94 | 111,8 | 116,0 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2026-10-20 | 283,7 | 86,62 | 222,1 | 415,8 | 174,4 | 56,80 | 132,5 | 251,6 | 16 | 10 | 12 | 21 | |
| 2026-10-18 | 117,2 | 65,51 | 87,29 | 139,0 | 167,8 | 44,44 | 97,43 | 220,8 | 40 | 10 | 18 | 48 | |
| 2026-10-16 | 60,43 | 53,63 | 70,52 | 72,26 | 12,74 | 3,36 | 4,24 | 17,87 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-10-15 | 310,7 | 279,4 | 313,8 | 343,5 | 276,4 | 222,5 | 304,1 | 344,2 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-10-14 | 97,43 | 58,26 | 73,62 | 112,8 | 113,8 | 56,56 | 78,67 | 135,9 | 14 | 10 | 12 | 16 | |
| 2026-10-13 | 136,5 | 68,52 | 82,38 | 150,3 | 170,4 | 76,26 | 91,56 | 185,7 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-10-11 | 250,9 | 239,1 | 251,2 | 262,9 | 195,8 | 181,1 | 185,7 | 205,4 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-10-08 | 283,2 | 144,3 | 250,1 | 389,0 | 126,6 | 107,0 | 144,0 | 163,6 | 14 | 8 | 15 | 21 | |
| 2026-10-06 | 458,6 | 380,4 | 540,3 | 577,7 | 246,3 | 201,4 | 242,0 | 289,1 | 436 | 16 | 17 | 647 | |
| 2026-09-26 | 279,0 | 102,9 | 174,4 | 199,1 | 222,4 | 31,90 | 137,9 | 329,0 | 14 | 6 | 10 | 12 | |
| 2026-09-24 | 148,8 | 132,9 | 157,5 | 169,2 | 76,71 | 55,35 | 97,84 | 108,6 | 11 | 7 | 8 | 13 | |
This hostname is associated with these IP subnets: 219.100.0.0/16, 118.19.0.0/16, 131.129.0.0/16, 119.150.0.0/16, 220.146.0.0/16, 14.3.0.0/16, 150.31.0.0/16, 114.181.0.0/16, 27.114.0.0/16, 219.121.0.0/16, 112.138.0.0/16, 180.235.0.0/16, 118.17.0.0/16, 183.76.0.0/16, 220.150.0.0/16, 150.9.0.0/16, 42.127.0.0/16, 58.93.0.0/16, 223.217.0.0/16, 60.34.0.0/16, 60.36.0.0/16, 114.186.0.0/16, 220.254.0.0/16, 118.18.0.0/16, 220.108.0.0/16, 60.35.0.0/16, 58.89.0.0/16, 121.113.0.0/16, 223.218.0.0/16, 60.47.0.0/16, 114.183.0.0/16, 114.185.0.0/16, 110.4.0.0/16, 153.144.0.0/16, 114.188.0.0/16, 218.219.0.0/16, 138.64.0.0/16, 121.115.0.0/16, 182.21.0.0/16, 202.165.0.0/16, 220.109.0.0/16, 118.20.0.0/16, 118.243.0.0/16, 121.112.0.0/16, 120.137.0.0/16, 58.94.0.0/16, 111.234.0.0/16, 125.30.0.0/16, 114.182.0.0/16, 60.43.0.0/16, 114.187.0.0/16, 122.249.0.0/16, 220.208.0.0/16, 125.201.0.0/16, 61.125.0.0/16, 114.180.0.0/16, 112.139.0.0/16, 114.190.0.0/16, 211.132.0.0/16, 114.184.0.0/16, 59.84.0.0/16, 133.238.0.0/16, 121.118.0.0/16, 180.63.0.0/16, 121.117.0.0/16, 219.164.0.0/16, 223.219.0.0/16, 121.116.0.0/16, 183.77.0.0/16, 125.205.0.0/16
Hostname used in this country: Japan